LaCie 12big Rack Fibre
LaCie 12big Rack Fibre
Ongecomprimeerde, HD-compatibele Enterprise Class-opslag
12 TB
Een volledige opslagoplossing op bedrijfsniveau- Ondersteunt tot zes gelijktijdige ongecomprimeerde 4:2:2-HD-videostreams
- Volledig redundant en betrouwbaar
- Ondersteunt meerdere schijfgrootten en arrays
6 Tb opslagserver € 4814,- excl BTW
12 Tb opslagserver € 6209,- excl BTW
24 Tb opslagserver € 9991,- excl BTW
De LaCie 12big Rack Fibre biedt de grootste opslagcapaciteiten, de hoogste snelheden en onge?venaarde betrouwbaarheid. Dit is de ideale oplossing voor filmprofessionals die met HD werken of IT-managers die op zoek zijn naar een ‘state-of-the-art’, oerdegelijk opslagsysteem. De 12big Rack Fibre bevat 12 individueel geteste Enterprise Class-schijven, ondersteunt zes RAID-modi (waaronder 5, 50 en 6) en stelt u in staat tot 60 SATA-diskarrays te cre?ren via in serie schakelbare 12big Rack Expansions, afhankelijk van uw opslagbehoeften.
kenmerken
| Capaciteit : | 6 -24 TB |
| Interface : | 4x 4Gb/s Fiber Channel point-to-point, loop and fabric (switched) topologies |
| Supported Operating Platforms : | Windows 2003 (IA32, EM64T, IA64); RedHat Linux AS4/EL5 (IA32, EM64T, IA64); SuSE Linux 9/10(IA32, EM64T, IA64); Mac OS 10.4 and later |
| Supported Hosts : | 256, 512 LUNs, LUN Masking, >2TB LUNs |
| Uitbreiding : | Up to 5 LaCie 12big Rack expansions can be connected through miniSAS (SFF-8088) connections |
| Total Number of Disks : | Up to 60 SATA drives |
| Total Expansion Capacity : | 60TB |
| Schijven : | SAS (3Gb), SATA-II (3Gb) dedicated bandwidth to each drive |
| Max Drives per Enclosure : | 12, 512 logical drives/system, automatic bad sector assignment |
| RAID Controllers : | Single RAID controller with dual controller option |
| RAID Modes : | Up to 60 SATA disk arrays with independent RAID modes 0, 1, 5, 6, 10, and 50 support, selectable stripe sizes (64K, 128K, and 256K) |
| RAID Protection Features : | Background initialization, background parity checking, and automatic drive rebuild with redundant RAID arrays |
| RAID Controller Cache : | 2GB cache per controller (selectable by volume: read, adaptive read-ahead, write through, write-back), battery backup |
| System Management : | Software: StorView, StorView Path Manager, Snapshot |
| Interfaces supported : | Ethernet (out-of-band) |
| System Availability : | Swappable Components: disk drives, RAID controllers, power supplies and cooling module |
| Additional Reliability Features : | StorView Path Manager- Windows host based dynamic multi-path failover Snapshot- Up to 24 snapshots per logical drive, Up to 512 snapshots per RAID system |
| Dimensions : | ..... |
| Hoogte : | 87.9mm (3.46”) 2 EIA units |
| Width : | 443.7mm (17.49”) IEC rack compliant |
| Diepte : | 550mm (21.65”) |
| Weight : | 32.21kg (71 lbs.) dual controllers with drives |
| Electrical : | Voltage 100-240 V AC @ 50/60 Hz single phase Input Current 6.0A (115 VAC), 3.0A (230 VAC) Input Power 300W typical |
| Environmental (Operating) : | Temperature 5º to 40ºC (41º to 104º F) Humidity 8% to 80% non-condensing Altitude 0 to 2,133m (0 to 7,000’) Shock 5g 10ms 1/2 sine Vibration random 0.21 grms 5-500Hz Acoustics <58 dB LpA @20º C |
| Environmental (Non-Operating) : | Temperature 1º to 50ºC (33.8º to 122º F) Humidity 8% to 80% non-condensing Altitude 0 to 12,192m (0 to 40,000’) Shock 30g 10ms 1/2 sine Vibration random 1.04 grms 2-200Hz |
| Environmental (Storage) : | Temperature 1º to 60ºC (33.8º to 140º F) Humidity 8% to 80% non-condensing Altitude 0 to 12,192m (0 to 40,000’) Shock 30g 10ms 1/2 sine Vibration random 1.04 grms 2-200Hz |
| Comments : | *1TB (Terabyte) = 1000GB. 1GB = 1000MB. 1MB = 1,000,000 Bytes. Total accessible capacity varies depending upon operating environment (typically 10% less). Capacity and cache memory vary depending upon RAID mode. |
| garantie : | 3 jaar fabrieksgarantie |
overzicht
De 12big Rack Fibre past geweldig in elk Storage Area Network (SAN) en dankzij zijn gebruikersvriendelijke, browser-gebaseerde interface is hij gemakkelijk te beheren met een minimum aan storingstijd. Hij heeft tot vier fibre channel-aansluitingen van 4 GB/s en wanneer hij wordt gecombineerd met dubbele active/active RAID-controllers, kan hij zes gelijktijdige ongecomprimeerde 4:2:2-videostreams ondersteunen in RAID 5.
Naast de 12 hot-swappable schijven en de individueel geteste behuizingen, zijn ook de als optie verkrijgbare dubbele RAID-controller, de twee stroomvoorzieningen en de redundante koeleenheden van de LaCie 12big Rack Fibre hot-swappable, wat resulteert in het uiterste aan redundantie en beveiliging. De 12big Rack Fibre heeft geen ‘single point of failure’ (centraal faalpunt) en een batterij-noodvoeding zorgt ervoor dat de in de RAID-controllers gecachede gegevens zelfs een stroomuitval kunnen overleven. Toegang tot uw gegevens vanaf Mac-, Windows- of Linux-werkstations is ook mogelijk via meerdere fibre channel-aansluitingen en multipath drivers.
Met de StorView-software is de LaCie 12big Rack Fibre gemakkelijk te configureren en te beheren. De webgebaseerde interface vergemakkelijkt het geautomatiseerde beheer van de cache, de arrays en de apparaten. Verder biedt StorView toegang tot het RAID Advanced Power Management Program, waarmee beheerders de bedrijfskosten van de 12big tot een minimum kunnen beperken, en kan de Snapshot-software het herstel van gegevens vergemakkelijken.
Om gegevensverlies te voorkomen, scant de 12big Rack Fibre de schijven geregeld om ervoor te zorgen dat de gegevens beschikbaar zijn wanneer hierom wordt gevraagd. Ook zorgt de 12big voor het opnieuw berekenen van de pariteit en voor het binnen dezelfde drive verplaatsen van eventuele ongeldige blokken. Voor extra beveiliging en gemoedsrust is de LaCie Advance Care Option inbegrepen, zodat u kunt rekenen op optimale service en ondersteuning.
