Storm mobile voor notebooks incl Edius 6
Heeft U altijd al full HD willen monteren op zowel pc als notebook met 1 flexibele I/O box?
Met de Grassvalley Storm Mobile kunt u zowel op een pc als een notebook monteren met volwaardige video i/o in full HD. De realtime ondersteuning van de Edius software maakt HD montage op een notebook mogelijk
De Grasvalley HD Storm Mobile is eigenlijk de logische opvolger van de HD storm kaart voor Edius. Alle voordelen van de Storm kaart zijn nu verwerkt in een flexibele externe box die zowel op een desktop systeem is aan te sluiten als op een notebook
- HDMI input/output voor realtime HDMI monitoringmet de EDIUS NLE software
- Component, S-Video, en composite analog video I/O
- 8-channel embedded audio via HDMI
- Unbalanced stereo analog audio I/O
- Hardware downconversie maakt het mogelijk HD projecten in HD en SD realtime te bekijken op een externe monitor
- PCIe 1X card voor desktop PC met voeding
- ExpressCard/34 card voor notebooks
- Zowel een breakout box versie als een ingebouwde 5-inch drive bay version
- 5V DC operation
- Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), enWindows XP (32-bit)
support

Supported Capture Formats
| Format | HDMI | Component | S-Video/Composite |
| 1920x1080 59.94i | x | x | |
| 1440x1080 59.94i | x | x | |
| 1280x720 59.94p | x | x | |
| 720x480 59.94p 4:3 | x*1 | ||
| 720x480 59.94p 16:9 | x*1 | ||
| 720x486 59.94i 4:3 | x | x | |
| 720x486 59.94i 16:9 | x | x | |
| 720x480 59.94i 4:3 | x | x | x |
| 720x480 59.94i 16:9 | x | x | x |
| 1920x1080 50i | x | x | |
| 1440x1080 50i | x | x | |
| 1280x720 50p | x | x | |
| 720x576 50p 4:3 | x*1 | ||
| 720x576 50p 16:9 | x*1 | ||
| 720x576 50i 4:3 | x | x | x |
| 720x576 50i 16:9 | x | x | x |
Note: STORM Mobile will NOT capture analog video protected by
Macrovison or CGMS-A.
*1 SD progressive video is captured as interlaced
video.
STORM Mobile I/O
| Video in | |
| HDMI | 1 |
| HD/SD component | 1 |
| S-Video | 1 (common connector w/component) |
| Composite | 1 |
| Video out | |
| HDMI | 1 |
| HD/SD component | 1 |
| S-Video | 1 (common connector w/component) |
| Composite | 1 |
| Audio in | |
| HDMI embedded | 8 channels |
| Unbalance audio (RCA pin) | 2 channels |
| Audio out | |
| HDMI embedded | 8 channels |
| Unbalance audio (RCA pin) | 2 channels |
| Headphone | 1 (stereo mini jack) |
Bus
Interface
PCI Express Rev. 1.1 x1 lane or ExpressCard/34
card
Dimensions (WxHxD)
External model:
165 mm x 42 mm x 142 mm (6.5 in. x 1.7 in. x 5.6 in.)
Bay model: 148 mm x 42
mm x 142 mm (5.8 in. x 1.7 in. x 5.6 in.)
Weight
External model: 1,200g (42.3 oz.)
Bay
model: 800g (28.2 oz.)
Supported Output
Formats
| Format | HDMI Out | Component Out |
S-Video/Composite Out |
| 1920x1080 59.94i | 1920x1080/59.94i | 1920x1080/59.94i or 720x486/59.94i*2 |
720x486/59.94i*2 |
| 1920x1080 29.97p over 59.94i | |||
| 1440x1080 59.94i | |||
| 1440x1080 29.97p over 59.94i | |||
| 1280x1080 59.94i | |||
| 1280x1080 29.97p over 59.94i | |||
| 1280x720 59.94p | 1280x720/59.94p | 1280x720/59.94p or 720x486/59.94i*2 |
720x486/59.94i*2 |
| 1280x720 29.97p over 59.94p | |||
| 960x720 59.94p | |||
| 960x720 29.97p over 59.94p | |||
| 1920x1080 29.97p | 1920x1080/29.97p | 1920x1080/29.97p | Disabled |
| 1440x1080 29.97p | |||
| 1280x1080 29.97p | |||
| 720x486 59.94i 4:3 | 720x480/59.94i ’ 720x480/59.94p*1 |
720x486/59.94i | 720x486/59.94i |
| 720x486 59.94i 16:9 | |||
| 720x486 29.97p over 59.94i 4:3 | |||
| 720x486 29.97p over 59.94i 16:9 | |||
| 720x480 59.94i 4:3 (DVD) | |||
| 720x480 59.94i 16:9 (DVD) | |||
| 720x480 59.94i 4:3 | |||
| 720x480 59.94i 16:9 | |||
| 720x480 29.97p over 59.94i 4:3 | |||
| 720x480 29.97p over 59.94i 16:9 | |||
| 1920x1080 50i | 1920x1080/50i | 1920x1080/50i or 720x576/50i*2 |
720x576/50i*2 |
| 1920x1080 25p over 50i | |||
| 1440x1080 50i | |||
| 1440x1080 25p over 50i | |||
| 1280x720 50p | 1280x720/50p | 1280x720/50p or 720x576/50*2 |
720x576/50i*2 |
| 1280x720 25p over 50p | |||
| 960x720 50p | |||
| 960x720 25p over 50p | |||
| 1920x1080 25p | 1920x1080/25p | 1920x1080/25p | Disabled |
| 1440x1080 25p | |||
| 720x576 50i 4:3 (D1, DVD) | 720x576/50i ’ 720x576/50p*1 |
720x576/50i | 720x576/50i |
| 720x576 50i 16:9 (D1, DVD) | |||
| 720x576 50i 4:3 (DV) | |||
| 720x576 50i 16:9 (DV) | |||
| 720x576 25p over 50i 4:3 | |||
| 720x576 25p over 50i 16:9 | |||
| 1920x1080 23.98p over 59.94i | 1920x1080/59.94i | 1920x1080/59.94i or 720x486/59.94i*2 |
720x486/59.94*2 |
| 1440x1080 23.98p over 59.94i | |||
| 1280x1080 23.98p over 59.94i | |||
| 1280x1080 23.98p over 59.94p | 1280x720/59.94p | 1280x720/59.94p or 720x486/59.94i*2 |
720x486/59.94i*2 |
| 960x1080 23.98p over 59.94p | |||
| 1920x1080 23.98p | 1920x1080/23.98p | 1920x1080/23.98p | Disabled |
| 1440x1080 23.98p | |||
| 1280x1080 23.98p | |||
| 720x486 23.98p over 59.94i 4:3 | 720x480/59.94i ’ 720x480/59.94p*1 |
720x486/59.94i | 720x486/59.94i |
| 720x486 23.98p over 59.94i 16:9 | |||
| 720x480 23.98p over 59.94i 4:3 | |||
| 720x480 23.98p over 59.94i 16:9 |
*1 If the attached HDMI monitor cannot receive an interlaced
signal, STORM Mobile automatically converts that interlaced signal to
progressive.
*2 Downconverted.
- Video in HDMI Component Composiet Y/C
- Video uit HDMI Component Composiet Y/C
Nog geen opmerkingen
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen nieuw commentaar plaatsen.
